Zapíše pohyb na účtu do souboru pohybů na finančních účtech v zahraničních depozitářích, pokud tam dosud není zapsán. Zůstatky se spočtou z dosud platných hodnot u předcházejících pohybů na účtu a hodnoty pole MTMV. Pole "Výsledek kontroly" se nastaví na OK. Vytvoří se ze SWIFTové zprávy MT910.
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
BICE | * | Char (11) | BIC osoby vedoucí účet CDCP | |
RELA | * | Char (16) | Odpovídající reference | |
UCET | * | Char (35) | Číslo kreditovaného finančního účtu | |
DEDT | * | Date | Datum platby | |
DEVI | * | Char (3) | DEVIS3 | Kód měny |
MTMV | * | Numeric (14,2) | Zaplacená částka | |
CMMT | Char (210) | Poznámka ve SWIFTové zprávě |
Služba nemá výstupní pole