Zapíše zadaný pohyb na účtu do souboru pohybů na finančních účtech v zahraničních depozitářích, pokud tam dosud není zapsán (pohyb je určen jednoznačně z reference SWIFTové zprávy, která je součástí pole POHY). Dále provede kontrolu pohybů na finančních účtech. Z jedné SWIFTové zprávy MT950 se vytvoří pro každý pohyb na účtu 1 služba (neobsahuje-li zpráva žádný pohyb, pak 1 služba s nezadaným polem POHY a DOPL).
Soubor pohybů na účtu obsahuje pole OBJB, OBJU a CLCE definující finanční účet v zahraničním depozitáři. Zde se doplní účet CDCP v Clearstreamu.
Do souboru pohybů zapisují dále služby 90182/vn182, 90900/vn900 z MT900, 90910/vn910 z MT910, případně služba 90184/vn184 zadávaná ručně.
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
BICE | * | Char (11) | BIC osoby vedoucí účet CDCP | |
SEME | * | Char (16) | Číslo transakce | |
UCET | * | Char (35) | Číslo finančního účtu | |
PORZ | * | Numeric (5,0) | Pořadí zprávy MT950 | |
ZNAO | * | Char (1) | ZPLDC | Znaménko počátečního zůstatku |
DEDO | * | Date | Počáteční datum | |
DEVO | * | Char (3) | DEVIS3 | Počáteční měna |
MTMO | Numeric (14,2) | Počáteční zůstatek | ||
KONO | * | Boolean | Příznak 1. služby | |
POHY | Char (66) | Informace o pohybu na finančním účtu | ||
DOPL | Char (34) | Doplňující údaj zprávy MT950 | ||
ZNAC | * | Char (1) | ZPLDC | Znaménko závěrečného zůstatku |
DEDC | * | Date | Závěrečné datum | |
DEVC | * | Char (3) | DEVIS3 | Závěrečná měna |
MTMC | Numeric (14,2) | Závěrečný zůstatek | ||
KONC | * | Boolean | Příznak poslední služby |
Služba nemá výstupní pole