Nahlášení výsledku buy-in operace
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
BYST | * | Char (4) | BYST | Buy-in status |
BIQT | Numeric (11,0) | Buy-in - počet kusů | ||
BIPR | Numeric (13,2) | Cena buy-in transakce | ||
UCOT | Char (1) | UNICOT | Jednotka obchodování | |
BIMTC | Char (3) | Měna buy-in operace (ISO4217) | ||
BIMT | Numeric (15,2) | Objem buy-in operace | ||
CCAMC | Char (3) | Buy-in - měna kompenzace (ISO4217) | ||
CCAM | Numeric (15,2) | Hodnota finanční kompenzace | ||
BISEME | * | Char (50) | ID převodu, ke kterému se provádí BUY-IN | |
CVAL | Char (12) | Kód cenného papíru (ISIN) | ||
BIDT | Date | Datum buy in/finanční kompenzace | ||
CDAC | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód účastníka |
Služba nemá výstupní pole