Služba umožňuje spravovat podkladové informace o vyplácené dividendě v tabulce cdcp.dividend.
V případě vkládání či modifikace je třeba vyplnit všechna pole s výjimkou poznámky CMMT. V případě rušení (TYPZ=4) pak stačí vyplnění CVAL + RDDT
Pokud je RDDT <= DATCPT, lze změnit pouze MTMV, MTDN, DEVI,GENP, CMMT. Při změně MTMV, MTDN, DEVI je nutné udělat i změny v tabulce cdcp.balance_dividend.
Vstupní kontroly:
CVAL - tabulka iis_instrument
RCDT musí být >= RDDT
KODT musí být >= RDDT
MTMV >0
MTDN >=0
SDPH >=0
BICE - nemusí být vyplněné
CMMT - nemusí být vyplněné, kontrola na povolené znaky SWIFTu (abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890 /-?:().,+)
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
TYPZ | * | Char (1) | TYPZ14 | Typ změny |
CVAL | * | Char (12) | Kód cenného papíru (ISIN) | |
RDDT | * | Date | Datum ex-date | |
RCDT | Date | Datum Record date | ||
KODT | Date | Koncové datum | ||
MTMV | Numeric (18,6) | Částka dividendy | ||
MTDN | Numeric (18,6) | Částka pro výpočet daně dividendy | ||
SPDH | Numeric (7,4) | Sazba daně | ||
DEVI | Char (3) | DEVIS3 | Druh měny | |
CLCE | Char (3) | TYPCLC2 | Clearingové centrum | |
BICE | Char (11) | BIC depozitáře pro RF/DF | ||
GENP | Boolean | Příznak generování poplatku | ||
CMMT | Char (140) | [a-zA-Z0-9 ?:/().,+-]{0,140} | Poznámka |
Služba nemá výstupní pole