Oprávněné kontakty v tabulce dropbox.contacts.
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
TYZM | * | Char (1) | TYPZ3 | Typ změny |
ID | Numeric (18,0) | ID | ||
ODBOR | Char (16) | DBODBOR | Odbor oprávněného kontaktu | |
Char (50) | .+@.+\..+ | |||
JMENO | Char (64) | Jméno kontaktu | ||
PRIJMENI | Char (64) | Příjmení kontaktu | ||
POZNAMKA | Char (250) | Poznámka ke kontaktu | ||
UCASTKOD | Numeric (4,0) | Kód účastníka kontaktu | ||
OBLAST | Char (512) | Oblasti kontaktu pro komunikaci | ||
TELEFON | Char (64) | Telefon |
Služba nemá výstupní pole