Pomocí této služby CDCP opravuje vybrané položky převodu v tabulce transfer, který je zadán v poli PREV. Služba může být zpracována pouze pokud neběží žádná volba účetního dne tj. ruda.control.option_run = false.
Při TYPZ='1' se provede změna hodnot jednotlivých polí.
Vstupní kontroly:
- musí existovat převod, DB/CR účty, DB/CR custodian, DCODA/KCODA v návratových kódech, DPODV/KPODV v převodech (buď transfer nebo transfer_his, pokud je vyplněo) a MTMV >= 0 (instruction_type='F' potom MTMV=0, jinak MTMV>0),
Pokud došlo pouze ke změně některého z DB polí (DCUST, DRCMA, DHDRL, DCODA, DPODV, DPARTIAL, DTYPT, DSEME), flag_public bude 2.
Pokud došlo pouze ke změně některého z CR polí (KCUST, KRCMA, KHDRL, KCODA, KPODV, KPARTIAL, KTYPT, KSEME), flag_public bude 1.
Nastavit hodnotu flag_partial: true pokud partial_db=partial_cr=true, jinak false.
Pokud došlo ke změně některého z polí: offender(ZAVI), value (MTMV), status (STMV), flag_partial nebo ke změně některého DB i CR pole, flag_public bude 3.
Při TYPZ='4' se změní pouze pole offender(ZAVI), status (pokud je naplněné STMV - hodnota musí být 41/42/43, jinak 41), comments (CMMT), reason_code_db/cr (pokud je naplněné DCODA/KCODA, jinak PRE2004), settlement_request_db/cr (CANC bez ohledu na DHDRL/KDHRL) a flag_public (3).
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
TYPZ | * | Char (1) | TYPZM1 | Typ změny |
PREV | * | Char (15) | Identifikátor převodu | |
ZAVI | * | Char (1) | SMER | Zavinění |
MTMV | Numeric (15,2) | Objem obchodu | ||
STMV | Char (2) | STAMVT | Stav převodu | |
CMMT | * | Char (250) | Poznámky | |
DCUST | Numeric (4,0) | DB Kód custodiana | ||
DRCMA | Char (12) | [0-9]{12} | DB číslo majetkového účtu | |
DHDRL | Char (4) | TPSBSC | DB Žádost o vypořádání (HOLD/RELEASE) | |
DCODA | Char (7) | DB důvod stavu | ||
DTYPT | Char (4) | TYPT | Druh obchodu | |
DPODV | Char (15) | Identifikace převodu pro podmíněné vypořádání | ||
DPARTIAL | Boolean | DB povolení částečného vypořádání | ||
DSEME | Char (16) | DB ID SWIFT zprávy | ||
KCUST | Numeric (4,0) | CR Kód custodiana | ||
KRCMA | Char (12) | [0-9]{12} | CR číslo majetkového účtu | |
KHDRL | Char (4) | TPSBSC | CR Žádost o vypořádání (HOLD/RELEASE) | |
KCODA | Char (7) | CR důvod stavu | ||
TYPT | Char (4) | TYPT | Druh obchodu | |
KPODV | Char (15) | CR identifikace převodu pro podmíněné vypořádání | ||
KPARTIAL | Boolean | CR povolení částečného vypořádání | ||
KSEME | Char (16) | CR ID SWIFT zprávy |
Služba nemá výstupní pole