Pomocí této služby CDCP opravuje vybrané položky platby v tabulce payment, který je zadán v poli IDPP.
Pro TYZM='4' a status='50' se provádí pouze změna polí status='51' a comment = CMMT (bez ohledu na vstupní pole).
Pro TYZM='1' a status<>'50' se provádí pouze změna pole comment = CMMT (bez ohledu na vstupní pole).
Pro TYZM='1' a status='50' se provádí změna dle zadaných polí.
pokud není vyplněno ani jedno z polí DCLE, DKCC, DPRE, DCIU, potom je doplnit funkcí get_clearing_account ( CCDT, CARM, DEVI, TYPL)
pokud není vyplněno ani jedno z polí KCLE, KKCC, KPRE, KCIU, potom je doplnit funkcí get_clearing_account ( CCDT, CAEM, DEVI, TYPL)
nevyplněný KONS, doplnit z TYPPLT.Konstantní_symbol pro paindi=TYPL
nevyplněný VARS, doplnit 1TTTRRMMDD, TTT= TYPL (přednulovat), RR=year(CCDT) bez století, MM=month(CCDT), DD=day(CCDT)
nevyplněné VZDT, doplnit date_creation_acc
Vstupní kontroly:
pro TYZM='4' musí být status='50'
pro TYZM='1' a status='50'
CCDT - účetní den pro měnu >= DATCPT
MTMV > 0
musí existovat parametr TYPCLC and pastyp=DEVI and paindi=CLCE
CARM/DCLE/CAEM/KCLE musí být v users.subject
Pro platby DEVI<>EUR se provádí test kódu banky (DKCC/KKCC = cdcp.bank.code), test předčíslí (DPRE/KPRE) a čísla účtu (DCIU/KCIU) na modulo 11 dle předpisu ČNB - použít funkci is_valid_account
Pro platby v EUR musí být kód banky (DKCC/KKCC) 0000000
VZDT <= DATCPT
Jméno | Typ | Obor | Popis | |
---|---|---|---|---|
TYPZ | * | Char (1) | TYPZM1 | Typ změny |
IDPP | * | Numeric (14,0) | ID platebního příkazu | |
CCDT | * | Date | Datum platby | |
TYPL | * | Char (3) | TYPPL1 | Typ platby |
MTMV | * | Numeric (14,2) | Částka k převodu | |
DEVI | * | Char (3) | DEVIS1 | Druh měny |
CARM | * | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód debetního účastníka |
DCLE | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | DB kód zúčtovací banky | |
DKCC | Char (4) | DB kód banky | ||
DPRE | Char (6) | DB předčíslí českého peněžního účtu | ||
DCIU | Char (10) | DB číslo českého peněžního účtu | ||
DRLI | Numeric (12,0) | DB ID instrukce | ||
DNORE | Char (35) | DB externí číslo | ||
CAEM | * | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | Kód kreditního účastníka |
KCLE | Numeric (4,0) | [0-9]{1,3} | CR kód zúčtovací banky | |
KKCC | Char (4) | CR kód banky | ||
KPRE | Char (6) | CR předčíslí českého peněžního účtu | ||
KCIU | Char (10) | CR číslo českého peněžního účtu | ||
KRLI | Numeric (12,0) | CR ID instrukce | ||
KNORE | Char (35) | CR externí číslo | ||
KONS | Char (10) | Konstantní symbol platby | ||
SPEC | Char (10) | Specifický symbol platby | ||
VARS | Char (10) | [0-9]{1,10} | Variabilní symbol platby | |
PREV | Char (15) | [0-9]{1,15} | Identifikátor převodu | |
CLCE | * | Char (3) | TYPCLC | Clearingové centrum |
CMMT | Char (250) | Poznámky | ||
VZDT | Date | Datum důvodu pro vznik platby |
Služba nemá výstupní pole