Value | Description | Help |
---|---|---|
C04 | ||
F4 | ||
F39 | ||
F38 | ||
F37 | ||
F36 | ||
F35 | ||
F3 | ||
F28 | ||
F27 | ||
F26 | ||
F25 | ||
F24 | ||
F20 | ||
F18 | ||
F17 | ||
F16 | ||
F15 | ||
F14 | ||
F13 | ||
F12 | ||
F11 | ||
F10 | ||
F1A | ||
F1 | ||
E39 | ||
E38 | ||
E17 | ||
E13 | ||
E12 | ||
E11 | ||
C99 | ||
C98 | ||
C15 | ||
C14 | ||
C13 | ||
C12 | ||
C11 | ||
C10 | ||
C09 | ||
C08 | ||
C07 | ||
C05 | ||
F40 | ||
C03 | ||
C02 | ||
C01 | ||
F99 | ||
F98 | ||
F96 | ||
F95 | ||
F90 | ||
F9 | ||
F8 | ||
F7 | ||
F68 | ||
F66 | ||
F65 | ||
F64 | ||
F62 | ||
F61 | ||
F60 | ||
F6 | ||
F59 | ||
F58 | ||
F56 | ||
F53 | ||
F52 | ||
F50 | ||
F5 | ||
F41 |