Ems_X51_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuánímu datu a celkový počet CP k oběma datům (QCZP a QCAK).
Atribut | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
EMZP | EmsStructLo | Evidenční informace o emisi ke zpětnému datu. | Nepovinný |
EMAK | EmsStructLo | Evidenční informace o emisi k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QCZP | DECQTY | Celkový počet CP ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QCAK | DECQTY | Celkový počet CP k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QVZP | DECQTY | Počet volných CP ke zpětnému datu. Zjistí se jako počet CP na podúčtu 02, případně odečtením počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. |
Nepovinný |
QVAK | DECQTY | Počet volných CP k aktuálnímu datu. Zjistí se jako počet CP na podúčtu 02, případně v evidencích SCP odečtením počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k aktuálnímu datu. |
Nepovinný |