Pvd_X73_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
CARM | TRDCODE_4 | Kód účastníka navazující evidence. | Povinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na příslušné straně převodu. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka. | Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. |
Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Povinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Povinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. Vyplňuje se pouze u převodů z/do navazující evidence. |
Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |