AccountStrucSpr
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CDAC | TRDCODE | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Nepovinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Nepovinný |
DTVZUC | DATE | Datum založení účtu majitele. | Nepovinný |
DTZRUC | DATE | Datum zrušení účtu majitele. | Nepovinný |
SPRA | W_SprStruc | Informace o správci | Nepovinný s opakováním |
AccountStrucSprSSD
Struktura obsahující informace o majiteli účtu (zejména adresní údaje, údaje peněžního účtu, e-mailovou adresu).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CDAC | TRDCODE | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Nepovinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Nepovinný |
DTVZUC | DATE | Datum založení účtu majitele. | Nepovinný |
DTZRUC | DATE | Datum zrušení účtu majitele. | Nepovinný |
SPRA | W_SprStruc | Informace o správci. | Nepovinný s opakováním |
E-mailová adresa vlastníka cenných papírů. | Nepovinný | ||
PRED | SSD_Pred | Předčíslí peněžního účtu vlastníka cenných papírů. | Nepovinný |
CIUC | SSD_Ciuc | Číslo peněžního účtu vlastníka cenných papírů. | Povinný |
KCCA | SSD_Kcca | Kód banky peněžního účtu vlastníka cenných papírů. | Povinný |
BICE | SSD_Bice | BIC - swiftová adresa banky (kód banky v mezinárodním platebím styku ) peněžního účtu vlastníka cenných papírů. | Nepovinný |
IBAN | SSD_Iban | IBAN - číslo účtu v mezinárodním platebním styku | Nepovinný |
NZUC | SSD_Nzuc | Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů. | Nepovinný |
TELE | SSD_Tele | Telefonní číslo majitele CP. | Nepovinný |
ZASL | Cis_SSD_Zasl | Zasílání výpisů. | Povinný |
VYPI | Cis_SSD_Vypi | Typ výpisu. | Povinný |
OSID | SSD_Osid | Osobní číslo majitele účtu pro elektronický přístup přes portál SSD. | Nepovinný |
AccountStruc_X52
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CDAC | TRDCODE | Kód účastníka, který vede účet zákazníků. | Nepovinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Nepovinný |
DTVZUC | DATE | Datum založení účtu majitele. | Nepovinný |
DTZRUC | DATE | Datum zrušení účtu majitele. | Nepovinný |
ZPVY | CIS_ZpuVyr | Používaný způsob vyrozumění. | Nepovinný |
Account_X49_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje účtu ke zpětnému a k aktuánímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
UCZP | AccountStrucSprSSD | Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. | Nepovinný |
UCAK | AccountStrucSprSSD | Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. | Nepovinný |
SEEM | Ems_X49_Struc | Seznam emisí na účtu. | Nepovinný s opakováním |
Account_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu ke zpětnému a k aktuánímu datu a seznam všech emisí, nalezených na tomto účtu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
UCZP | AccountStrucSpr | Evidenční informace o účtu majitele ke zpětnému datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. | Nepovinný |
UCAK | AccountStrucSpr | Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu, v případě existence správce i info o něm a typu správy. | Nepovinný |
SEEM | Ems_X50_Struc | Seznam emisí na účtu. | Nepovinný s opakováním |
Account_X52_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace účtu k aktuálnímu datu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
UCAK | AccountStruc_X52 | Evidenční informace o účtu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
Account_X60_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové a zastavené / spoluvlastněné).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
ZPVYMACP | CIS_ZpuVyr | Způsob vyrozumění - vyplňují pouze evidence SCP. | Nepovinný |
Account_X61_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a celkovém počtu CP.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
ZPVYMACP | CIS_ZpuVyr | Způsob vyrozumění - vyplňují pouze evidence SCP. | Nepovinný |
Account_X62_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o typu účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. Struktura bude vyplněna vždy, je-li požadován typ výpisu "B" (majitel i správce), resp. neexistuje-li správce a je požadován typ výpisu "S" (správce). |
Nepovinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Nepovinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
QPPN | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
PPCP | PpnDetail | Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný s opakováním |
Account_X63_Struc
Tato struktura detailněji popisuje informace o účtu, informace o majiteli a správci účtu, emisi a počtu CP (celkové, zastavené / spoluvlastněné a pod PPN).
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAUC | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu vlastníka cenných papírů. |
Povinný |
SPUC | SubjectStruc | Evidenční informace o správci CP na účtu majitele. Struktura bude vyplněna vždy, pokud správce existuje. |
Nepovinný |
TYSP | CIS_MngType | Typ správy. | Nepovinný |
CDAC | TRDCODE | Předčíslí účtu. | Nepovinný |
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Nepovinný |
RCMA | ACTNUM | Číslo účtu. | Povinný |
TYAF | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Povinný |
STUC | CIS_AcntStatus | Stav účtu majitele. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QCEL | DECQTY | Celkový počet CP. | Povinný |
QZAS | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP (z celkového počtu). | Povinný |
QPPN | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu). | Povinný |
ZACP | PledgeDetail | Struktura zastavených / spoluvlastněných CP včetně zástavní smlouvy a dlužníka. | Nepovinný s opakováním |
PPCP | PpnDetail | Struktura CP zatížených PPN včetně samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný s opakováním |
AddressSubject
Jmenná a adresní struktura subjektu.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. | Povinný |
JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. | Nepovinný |
TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice a číslo. | Nepovinný |
MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. | Povinný |
PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. | Nepovinný |
KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. | Nepovinný |
AddressSubjectVya
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PJMA | SURNAME | Příjmení osoby nebo 1.část obchodního názvu. | Nepovinný |
JMMA | NAME | Jméno osoby nebo 2.část obchodního názvu. | Nepovinný |
TTMA | TITLE | Titul osoby. | Nepovinný |
ADMA | ADRSTREET | Adresa osoby - ulice a číslo. | Nepovinný |
MEMA | ADRCITY | Adresa osoby - město. | Nepovinný |
PSCM | ADRZIP | Adresa osoby - PSČ. | Nepovinný |
KOST | STCODET | Adresa osoby - kód státu. | Nepovinný |
BloSecurityStruc
Tato struktura detailněji popisuje blokaci původně volných, resp. zastavených / spoluvlastněných CP a jejich počet.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QBLO | DECQTY | Počet zastavených / spoluvlastněných CP, blokovaných konkrétní blokací. | Povinný |
BLOSTR | RegistrationBlockStruc | Evidenční údaje blokace.
|
Povinný |
CustomAccount
Struktura pro popis obsahu účtu v navazující evidenci.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků. | Povinný |
CTIDMA | SBJCODE | Identifikační číslo osoby vedoucí účet zákazníků v CDCP. | Povinný |
ISIN_NE | ISIN_NE_Struc | Seznam emisí na účtu a jejích vlastníků. | Nepovinný s opakováním |
EmsStructLo
Tato struktura obsahuje vybrané informace o emisi, tj. její identifikační číslo CVAL, zkrácený název LICT, emitent EMIC, název emitenta EMNA a další evidenční položky.
Struktura se využívá v informačních službách.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
LICT | ISSHNAME | Zkrácený název CP. | Nepovinný |
MTNO | NOMINAL | Nominální hodnota. | Nepovinný |
DNOM | CURRENCY | Měna nominální hodnoty. | Nepovinný |
EMIC | SBJCODE | Univerzální identikátor osoby - emitenta | Povinný |
PJEICP | Prijmeni | Příjmení nebo první část názvu emitenta. | Povinný |
JMEICP | Jmeno | Jméno nebo druhá část názvu emitenta. | Nepovinný |
TTEICP | TITLE | Titul emitenta. | Nepovinný |
TVAL | CIS_IssueType | Typ cenného papíru. | Nepovinný |
OMPR | CIS_Convertability | Příznak omezení převoditelnosti. | Nepovinný |
EmsStructLo_X49
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
LILG | ISSUENAME80 | Název CP. | Nepovinný |
MTNO | NOMINAL | Nominální hodnota. | Nepovinný |
DNOM | CURRENCY | Měna nominální hodnoty. | Nepovinný |
EMIC | SBJCODE | Univerzální identikátor osoby - emitenta | Povinný |
PJEICP | Prijmeni | Příjmení nebo první část názvu emitenta. | Povinný |
JMEICP | Jmeno | Jméno nebo druhá část názvu emitenta. | Nepovinný |
TTEICP | TITLE | Titul emitenta. | Nepovinný |
TVAL | CIS_IssueType | Typ cenného papíru. | Nepovinný |
OMPR | CIS_Convertability | Příznak omezení převoditelnosti. | Nepovinný |
Ems_X49_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
EMZP | EmsStructLo_X49 | Evidenční informace o emisi ke zpětnému datu. | Nepovinný |
EMAK | EmsStructLo_X49 | Evidenční informace o emisi k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QCZP | DECQTY | Celkový počet CP ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QCAK | DECQTY | Celkový počet CP k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QVZP | DECQTY | Počet volných CP ke zpětnému datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. |
Nepovinný |
QVAK | DECQTY | Počet volných CP k aktuálnímu datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. |
Nepovinný |
QZZP | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QZAK | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QPZP | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QPAK | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
SEZAS | Zas_X50_Struc | Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu. | Nepovinný s opakováním |
SEPPN | Ppn_X50_Struc | Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu. | Nepovinný s opakováním |
DTEM | DATE | Datum emise | Nepovinný |
DTSP | DATE | Datum splatnosti | Nepovinný |
Ems_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace emise ke zpětnému a k aktuálnímu datu a seznam požadovaných skupin CP této emise.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
EMZP | EmsStructLo | Evidenční informace o emisi ke zpětnému datu. | Nepovinný |
EMAK | EmsStructLo | Evidenční informace o emisi k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QCZP | DECQTY | Celkový počet CP ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QCAK | DECQTY | Celkový počet CP k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QVZP | DECQTY | Počet volných CP ke zpětnému datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. |
Nepovinný |
QVAK | DECQTY | Počet volných CP k aktuálnímu datu. Zjistí se jako počet volných CP, případně po odečtení počtu zastavených CP a počtu CP pod PPN od celkového počtu - vše k danému datu. |
Nepovinný |
QZZP | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QZAK | DECQTY | Počet CP zastavených / ve spoluvlastnictví (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
QPZP | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) ke zpětnému datu. | Nepovinný |
QPAK | DECQTY | Počet CP s PPN (z celkového počtu) k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
SEZAS | Zas_X50_Struc | Seznam všech zastavených / spoluvlastněných CP dané emise na účtu. | Nepovinný s opakováním |
SEPPN | Ppn_X50_Struc | Seznam všech CP pod PPN nalezené emise na účtu. | Nepovinný s opakováním |
ISIN_NE_Struc
Struktura pro popis cenného papíru a jeho koncových majitelů v navazující evidenci.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTCVAL | ISIN | ISIN | Povinný |
Maj_NE | Maj_NE_Struc | Seznam vlastníků cenného papíru. | Povinný s opakováním |
Maj_NE_Struc
Struktura s informacemi o koncovém majiteli cenných papírů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
CTQUTE | DECQTY | Počet CP příslušné emise na účtu vlastníka v navazující evidenci. | Povinný |
CTIDMB | SBJCODE | Identifikační číslo vlastníka CP (IČ, resp. rodné číslo). | Povinný |
SUTPMA | CIS_TypePerson | Typ osoby majitele. | Povinný |
SUKOST | STCODET | Kód státu, ve kterém má vlastník CP sídlo, resp. trvalé bydliště. | Povinný |
Maj_X49_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční údaje majitele ke zpětnému i aktuálnímu datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
MAZP | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. | Nepovinný |
SEUC | Account_X49_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
Maj_X50_Struc
Tato struktura obsahuje základní evidenční informace majitele k aktuánímu datu, včetně jeho jmenných a adresních údajů a dále seznam všech jeho účtů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
MAZP | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele ke zpětnému datu. | Nepovinný |
SEUC | Account_X50_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
Maj_X52_Struc
Struktura sdružuje dohromady údaje o osobě majitele účtu a jejích účtech.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
MAAK | SubjectStruc | Evidenční informace o subjektu majitele k aktuálnímu datu. | Nepovinný |
SEUC | Account_X52_Struc | Seznam účtů majitele. | Nepovinný s opakováním |
PledgeDetail
Tato struktura detailněji popisuje zástavní smlouvu, počet CP zatížených zástavou nebo spoluvlastněných a seznam blokací na této zástavě nebo spoluvlastnictví.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QZAS | DECQTY | Počet CP zastavených konkrétní zástavou nebo spoluvlastněných. | Povinný |
ZASM | VerZasStruc | Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. | Povinný s opakováním |
BLZA | BloSecurityStruc | Struktura popisující blokované CP v této zástavě / spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
PledgeDetailFull
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QZAS | DECQTY | Počet zastavených nebo spoluvlastněných CP. | Povinný |
ZASM | VerZasStrucFull | Zástavní smlouva včetně subjektu věřitele. | Povinný s opakováním |
BLZA | BloSecurityStruc | Struktura popisující blokované CP v zástavě / spoluvlastnictví. | Nepovinný s opakováním |
PodilStruc
Struktura obsahuje údaje o jednom spoluvlastníkovi cenných papírů.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
IDMB | SBJCODE | Univerzální identifikátor osoby. | Povinný |
ADPD | AddressSubject | Adresní údaje spoluvlastníka. | Povinný |
CITPODL | DECQTY | Hodnota čitatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
JMENPODL | DECQTY | Hodnota jmenovatele podílu daného spoluvlastníka. | Povinný |
PpnDetail
Tato struktura detailněji popisuje PPN a počet CP takto zatížených.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
QPPN | DECQTY | Počet CP zatížených konkrétní PPN. | Povinný |
PPNSTR | VerPpnStruc | Evidenční údaje PPN. | Povinný |
Ppn_X50_Struc
Tato struktura obsahuje informace o PPN a CP pod PPN ke zpětnému a k aktuánímu datu pro účely párování ve výpisech.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PPZP | PpnDetail | Struktura CP pod PPN ke zpětnému datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný |
PPAK | PpnDetail | Struktura CP pod PPN k aktuálnímu datu, včetně počtu CP pod PPN, samotné PPN a žádající osoby. | Nepovinný |
Pvd_X70_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. | Nepovinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Nepovinný |
DAZMUC | DATE | Datum realizace převodu. | Nepovinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Nepovinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. | Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
KOSL | KodSluzby | Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP | Nepovinný |
KATP | TRSFCAT | Kategorie převodu - vyplňují evidence SCP. | Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na debetní straně. | Nepovinný |
DZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. | Nepovinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele účtu na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. | Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na kreditní straně. | Nepovinný |
KZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. | Nepovinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |
Pvd_X71_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli, ale ne o čísle jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Nepovinný |
DAZMUC | DATE | Datum realizace převodu. | Nepovinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Nepovinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. | Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
KOSL | KodSluzby | Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP. | Nepovinný |
KATP | TRSFCAT | Kategorie převodu. | Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na příslušné straně obchodu. | Nepovinný |
DZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na příslušné straně převodu. | Nepovinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na příslušné straně převodu. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na příslušné straně obchodu. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na příslušné straně převodu. | Nepovinný |
Pvd_X72_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, včetně informací o debetní a kreditní straně převodu.
Pokud se převod uskutečnil v rámci jedné evidence, jsou kompletně vyplněny informace o debetní i kreditní straně převodu až na koncového majitele.
Pokud jsou účty koncových majitelů vedeny v různých evidencích, je kompletně vyplněna jedna ze stran převodu, na druhé straně převodu je vyplněn pouze účet zákazníků. Detailní informace o druhé straně převodu bude obsažena v části odpovědi z příslušné evidence.
Obě části převodu lze identifikovat prostřednictvím pole PREV.
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
PREV | TRSFCODE | Identifikátor převodu. | Nepovinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Nepovinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Nepovinný |
DAZMUC | DATE | Datum realizace převodu. | Nepovinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Nepovinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. | Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
KOSL | KodSluzby | Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP | Nepovinný |
KATP | TRSFCAT | Kategorie převodu. | Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na debetní straně. | Nepovinný |
DZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na debetní straně. | Nepovinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na debetní straně. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na debetní straně. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele na debetní straně. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na debetní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na debetní straně. | Nepovinný |
CAEM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na kreditní straně. | Nepovinný |
KZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na kreditní straně. | Nepovinný |
KCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na kreditní straně. | Nepovinný |
TAEM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
KMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele na kreditní straně. | Nepovinný |
CACT | TRDCODE | Obchodník na kreditní straně. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
KZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na kreditní straně. | Nepovinný |
Pvd_X73_Struc
