Pvd_X73_Struc
Tato struktura popisuje konkrétní nalezený převod, ale bez uvedené protistrany převodu, tj. obsahuje informace o majiteli i jeho účtu.
Výstupní parametr DRPV může nabývat jen hodnot K nebo P (koupě/prodej)
Název | Datový typ | Popis | Příznak |
---|---|---|---|
DRPV | CIS_Sign | Směr převodu - koupě, prodej. | Povinný |
CVAL | ISIN | Označení emise cenného papíru. | Povinný |
QTET | DECQTY | Počet převáděných CP. | Povinný |
MTMV | AMOUNT | Celková cena obchodu bez provizí. | Nepovinný |
DEVI | CURRENCY | Kód měny. | Nepovinný |
CRJR | AMOUNT | Cena za 1 kus cenného papíru. | Nepovinný |
NEDT | DATE | Datum vzniku transakce. | Nepovinný |
MJDT | DATE | Účetní datum skutečného vypořádání. | Nepovinný |
DAZMUC | DATE | Datum realizace převodu. | Nepovinný |
PRAD | CIS_PraReasonPvd | Právní důvod převodu. | Nepovinný |
VPEN | SETTLTYPE | Typ vypořádání. | Nepovinný |
POCS | NUMBERDENSSP | Počet dnů suspendace. | Nepovinný |
KOSL | KodSluzby | Kód služby převodu - vyplňují evidence SCP | Nepovinný |
KATP | TRSFCAT | Kategorie převodu. | Nepovinný |
CARM | TRDCODE_4 | Vypořádávající na příslušné straně obchodu. | Nepovinný |
DZNV | ZkrNazVyp | Zkrácený název vypořádajícího na příslušné straně převodu. | Nepovinný |
DCTRCMA | ACTNUM | Číslo účtu zákazníků na příslušné straně převodu. | Nepovinný |
TARM | CIS_AcntType | Typ účtu majitele. | Nepovinný |
DRCM | ACTNUM | Číslo účtu majitele. | Nepovinný |
DMAJ | SubjectStruc | Jmenné a adresní údaje majitele. | Nepovinný |
CADT | TRDCODE | Obchodník na příslušné straně obchodu. Jako identifikace obchodníka se použije kód BIC, není-li přidělen, pak jiný vhodný identifikátor. |
Nepovinný |
DZNU | ZkrNazevUcastnika | Zkrácený název obchodníka na příslušné straně převodu. | Nepovinný |