Číselník stavu účtu.
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | blokovaný |
1 | volný |
2 | blokovaný kredit nepár. službou |
3 | blokovaný debet a kredit nepár. službou |
V | volný |
Z | zrušený |
P | podílový |
K | připravený z KP |
A | odblokování majitelem |
B | odblokování SCP |
C | odblokování soudem |
Q | zahájen přesun do CD |
X | zablokovaná manipulace |
IA1 | blokovaný majitelem |
IA2 | blokovaný SCP |
IA3 | blokovaný majitelem i SCP |
IA4 | blokovaný soudem |
IA5 | blokovaný majitelem i soudem |
IA6 | blokovaný soudem i SCP |
IA7 | blokovaný majitelem, soudem, SCP |
Číselník typu účtu. Technicky se jedná o kompilaci číselníků CDCP a SCP.
Kód | Hodnota |
---|---|
11 | účet vlastníka - účastníka |
21 | účet vlastníka, který je klientem účastníka |
31 | zákaznický účet |
35 | zákaznický účet - depozitář fondu KI |
45 | středový účet Centrálního depozitáře |
99 | technický účet Centrálního depozitáře |
__ | typ účtu není definován |
Číselník druhu omezení převoditelnosti CP.
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | bez omezení převoditelnosti |
1 | s omezenou převoditelností |
Číselník druhu výpisu.
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | vyhotovit výpis pouze ke zpětnému datu |
1 | vyhotovit výpis pouze k aktuálnímu datu |
2 | vyhotovit výpis ke zpětnému i k aktuálnímu datu |
Číselník typu CP.
Kód | Hodnota |
---|---|
01 | akcie kmenová |
02 | akcie prioritní |
03 | akcie zaměstnanecká |
04 | akcie se zvláštními právy FNM nebo PF ČR |
11 | zatímní list - na kmenovou akcii |
12 | zatímní list - na prioritní akcii |
13 | zatímní list - na zaměstnaneckou akcii |
14 | zatímní list - na akcii se zvl. právy |
20 | podřízený dluhopis |
21 | státní dluhopis |
22 | komunální dluhopis |
23 | hypotéční zástavní list |
24 | bankovní dluhopis (vklad.certifikát,ap.) |
25 | zaměstnanecké obligace |
26 | jiné podnikové dluhopisy |
27 | vyměnitelné dluhopisy (par.160 o.z.) |
28 | prioritní dluhopisy (par. 160 o.z.) |
29 | jiné dluhopisy |
31 | podíl. list otevřeného podílového fondu |
41 | podíl. list uzavřeného podílového fondu |
51 | poukázka na akcie |
60 | právo na jistinu - (jmen.hodnotu dluhu) |
61 | právo na výnos |
62 | právo na předčasné splacení dluhu |
63 | přednostní právo na úpis CP |
64 | výměnné právo |
69 | jiné samostatně převoditelné právo |
70 | samostatně převoditelný plášť (zákl.pr.) |
71 | právo na výnos |
72 | právo na výplatu likvidačního zůstatku |
73 | přednostní právo na úpis nových CP |
74 | výměnné právo |
79 | jiné samostatně převoditelné právo |
80 | CP fondu FoKI - akcie |
81 | CP fondu FoKI - podíly OPF |
82 | CP fondu FoKI - podíly UPF |
000 | akcie |
100 | dluhopis |
200 | kupon |
300 | přednostní právo |
305 | právo upsání |
400 | zatímní list |
500 | podílový list uzavř.PF |
510 | podílový list otevř.PF |
520 | CP fondu FoKI - akcie |
521 | CP fondu FoKI - podíly OPF |
522 | CP fondu FoKI - podíly UPF |
600 | IC nepákový |
610 | warrant nepákový |
650 | IC pákový |
660 | warrant pákový |
700 | futures |
Kód | Hodnota |
---|---|
1 | fyzická osoba |
2 | právnická osoba |
Číselník typu správy.
Kód | Hodnota |
---|---|
1 | správa všech práv |
Číselník typů výstupu emitentských služeb.
Obsahuje dva různé kódy se shodným významem. Každý z těchto kódů se uplatňuje v jiné službě.
Kód | Hodnota |
---|---|
S | majitel / správce |
B | majitel i správce |
Číselník právního důvodu převodu.
Kód | Hodnota |
---|---|
A | obchody BCPP |
B | obchody RM-S |
C | jiné obchody |
D | přechody |
E | jiné transakce (jiné úplatné převody, zajišťovací převody, otc transakce CDCP atd.) |
Číselník druhu převodu.
Kód | Hodnota |
---|---|
K | nákup |
P | prodej |
Číselník stavu zástavního práva, které vrací SCP služba A80 pro potřeby generování výstupu emitentských služeb v TXT formátu.
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | Přiděleno registrační číslo pro zástavní právo |
1 | U zástavního práva evidovány cenné papíry |
9 | Zástavní právo zrušeno u všech cenných papírů |
Číselník typu blokace zástavy.
Kód | Hodnota |
---|---|
B | blokace pro realizaci na BCPP |
R | blokace pro realizaci na trhu RM-S |
S | státní blokace |
U | blokace účastníkem |
V | blokace věřitelem |
Číselník typu osoby.
Kód | Hodnota |
---|---|
1 | fyzická osoba |
2 | právnická osoba |
X | zahraniční právnická osoba |
Y | zahraniční fyzická osoba |
Číselník typu PPN.
Kód | Hodnota |
---|---|
A | PPN na příkaz státního orgánu |
B | PPN na příkaz depozitáře fondu kolekt. investování |
C | PPN na příkaz třetí osoby |
D | PPN na příkaz majitele |
E | PPN pro potřeby speciálních operací |
F | PPN pro předčasné splacení SSD |
Číselník typu zástavy/spoluvlastnictví.
Kód | Hodnota |
---|---|
1 | smluvní zástavní právo |
2 | zástavní právo dle dohody dědiců |
3 | zástavní právo ze zákona |
4 | spoluvlastnictví |
5 | za účelem finančního zajištění |
9 | zástavní právo na pohledávky SCP převedené na stát (MF) |
Číselník způsobů vyrozumění.
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | zatím neznámá hodnota |
1 | obyčejný dopis na adresu trvalého bydliště-sídla |
2 | obyčejný dopis na vyžádanou adresu |
3 | doporučený dopis na adresu trvalého bydliště-sídla |
4 | doporučený dopis na vyžádanou adresu |
Typ výpisu (pro službu F36(X49))
Kód | Hodnota |
---|---|
1 | obyčejný |
2 | dárkový |
3 | oba výpisy |
Zasílání výpisů (pro službu F36(X49))
Kód | Hodnota |
---|---|
0 | ne |
1 | obyčejný |
2 | doporučeně |
3 | do vlastních rukou |